2017/2018 sezona
LBL3 - BK Salacgrīva
Sastāvs: Dins Rūdolfs Dancis, Edgars Edelmanis, Daniels Grigorjevs, Sandis Gromovs, Elvijs Jaunbalodis, Renārs Vilmārs Kānītis, Kaspars Neimanis, Artūrs Zmičerevskis, Roberts Zvejnieks, Kārlis Valenieks, Edgars Šilbergs, Kristaps Kalniņš, Egons Vilde, Mārcis Kalniņš, Oskars Holms, Gvido Horens Paegle, Edgars Brumermanis
pārbaude spēle:
Sigulda - 65:70 (19:21, 13:19, 17:20, 16:10)
E.Šilbergs 18, D.Dancis 13, M.Kalniņš 11, K.Kalniņš 10, S.Gromovs 6, K.Neimanis 3, E.Vilde 3, J.Brumermanis 3, G.Paegle
Olimpiskā centra "Limbaži" BASKETBOLA ČEMPIONĀTS 2017./2018. gada sezona
OC Limbaži čempionāts, pamatturnīrs
No | Komanda | S | U | Z | P | PTS/OPTS | +/- | PPG/OPPG | Pēdējie 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BK Salacgrīva | 13 | 12 | 1 | 25.00 | 1250/811 | 439 | 96.2/62.4 | 5/0 |
2. | Spartaks | 13 | 11 | 2 | 24.00 | 1104/729 | 375 | 84.9/56.1 | 4/1 |
3. | Grīva | 13 | 10 | 3 | 23.00 | 1016/821 | 195 | 78.2/63.2 | 3/2 |
4. | Limbažu ceļi | 13 | 10 | 3 | 23.00 | 1066/846 | 220 | 82.0/65.1 | 5/0 |
5. | BK Lēdurga | 13 | 10 | 3 | 23.00 | 968/692 | 276 | 74.5/53.2 | 5/0 |
6. | TZT | 13 | 9 | 4 | 22.00 | 991/929 | 62 | 76.2/71.5 | 4/1 |
7. | BK Aloja/ GRAINTECH | 13 | 6 | 7 | 19.00 | 1022/1007 | 15 | 78.6/77.5 | 0/5 |
8. | BK Rakši | 13 | 6 | 7 | 19.00 | 870/873 | -3 | 66.9/67.2 | 2/3 |
9. | Pārgauja | 13 | 5 | 8 | 18.00 | 850/1005 | -155 | 65.4/77.3 | 2/3 |
10. | Kopturis - A | 13 | 4 | 9 | 17.00 | 745/996 | -251 | 57.3/76.6 | 1/4 |
11. | BK Buki | 13 | 3 | 10 | 16.00 | 907/1117 | -210 | 69.8/85.9 | 1/4 |
12. | Pāle | 13 | 3 | 10 | 16.00 | 755/895 | -140 | 58.1/68.8 | 1/4 |
13. | Limbažu U16 | 13 | 2 | 11 | 15.00 | 755/1031 | -276 | 58.1/79.3 | 1/4 |
14. | Salacgrīvas vsk. | 13 | 0 | 13 | 13.00 | 655/1202 | -547 | 50.4/92.5 | 0/5 |
BK Salacgrīva
Spēlētājs | G | M | 2P | 3P | 1P | REB | AS | PF | TO | ST | EFF | PTS |
5 | 91:43 | 2/6 | 5/24 | 6/12 | 12 | 6 | 4 | 3 | 2 | 14 | 25 | |
10 | 252:08 | 17/34 | 11/36 | 6/10 | 36 | 48 | 9 | 15 | 13 | 109 | 73 | |
7 | 162:25 | 6/26 | 1/8 | 2/4 | 46 | 7 | 9 | 17 | 2 | 26 | 17 | |
12 | 291:50 | 26/46 | 21/70 | 8/15 | 62 | 37 | 18 | 16 | 11 | 145 | 123 | |
9 | 255:15 | 33/43 | 14/29 | 10/12 | 90 | 34 | 22 | 16 | 20 | 231 | 118 | |
7 | 179:45 | 18/45 | 12/41 | 1/7 | 40 | 17 | 13 | 15 | 8 | 63 | 73 | |
10 | 324:47 | 66/88 | 26/64 | 26/45 | 82 | 73 | 17 | 24 | 37 | 326 | 236 | |
8 | 250:22 | 33/51 | 41/104 | 23/33 | 42 | 23 | 18 | 17 | 6 | 175 | 212 | |
9 | 259:29 | 52/103 | 4/22 | 19/33 | 97 | 19 | 17 | 28 | 13 | 154 | 135 | |
8 | 205:00 | 19/32 | 7/22 | 18/31 | 34 | 35 | 15 | 15 | 4 | 95 | 77 | |
4 | 108:27 | 21/38 | - | 8/17 | 44 | 7 | 2 | 12 | 4 | 68 | 50 | |
7 | 218:47 | 28/44 | 15/49 | 10/16 | 81 | 21 | 17 | 24 | 8 | 145 | 111 |
Grīva
Spēlētājs | G | M | 2P | 3P | 1P | REB | AS | PF | TO | ST | EFF | PTS |
13 | 338:42 | 41/97 | 9/51 | 22/33 | 57 | 41 | 44 | 26 | 26 | 123 | 131 | |
7 | 162:16 | 20/48 | 4/19 | 12/23 | 33 | 16 | 18 | 13 | 8 | 58 | 64 | |
9 | 187:01 | 13/35 | 6/21 | 10/18 | 25 | 15 | 18 | 19 | 15 | 45 | 54 | |
11 | 292:32 | 73/153 | 0/1 | 29/48 | 88 | 23 | 23 | 23 | 9 | 172 | 175 | |
10 | 203:22 | 12/24 | 0/15 | 10/15 | 31 | 29 | 37 | 16 | 22 | 68 | 34 | |
8 | 80:17 | 14/29 | - | 1/3 | 17 | 6 | 4 | 2 | 34 | 29 | ||
11 | 290:42 | 17/53 | 21/67 | 19/23 | 58 | 25 | 21 | 27 | 14 | 102 | 116 | |
10 | 186:34 | 4/9 | 8/33 | 2/4 | 44 | 12 | 13 | 7 | 8 | 60 | 34 | |
8 | 221:44 | 39/78 | 5/22 | 21/30 | 78 | 19 | 22 | 24 | 10 | 137 | 114 | |
12 | 294:49 | 25/48 | 7/37 | 13/23 | 61 | 27 | 36 | 34 | 23 | 98 | 84 | |
3 | 17:59 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | 3 | 2 | - | 3 | 1 | 4 | 4 | |
11 | 324:02 | 72/116 | 1/4 | 30/49 | 122 | 26 | 39 | 45 | 12 | 231 | 177 |
Salacgrīvas vidusskola
Spēlētājs | G | M | 2P | 3P | 1P | REB | AS | PF | TO | ST | EFF | PTS |
2 | 30:20 | 2/13 | 1/5 | 1/2 | 4 | 1 | - | 4 | 1 | - | 8 | |
13 | 265:30 | 12/58 | 6/40 | 11/15 | 32 | 11 | 31 | 43 | 13 | - | 53 | |
6 | 82:54 | 3/17 | 7/17 | 0/2 | 7 | 2 | 16 | 14 | 3 | - | 27 | |
9 | 207:15 | 26/76 | 2/18 | 3/12 | 42 | 17 | 24 | 39 | 12 | 20 | 61 | |
13 | 403:44 | 40/127 | 23/94 | 12/21 | 112 | 33 | 32 | 55 | 42 | 133 | 161 | |
12 | 297:30 | 22/94 | 5/37 | 4/8 | 54 | 10 | 37 | 24 | 10 | 7 | 63 | |
11 | 144:43 | 8/23 | 0/1 | 0/6 | 21 | 1 | 29 | 14 | - | 3 | 16 | |
12 | 297:55 | 8/59 | 0/2 | 9/22 | 61 | 6 | 45 | 21 | 8 | 19 | 25 | |
11 | 359:34 | 24/70 | 21/92 | 37/69 | 64 | 15 | 36 | 47 | 25 | 56 | 148 | |
12 | 234:48 | 18/37 | 0/1 | 4/10 | 73 | 7 | 30 | 17 | 5 | 87 | 40 | |
13 | 205:36 | 16/63 | 1/5 | 6/8 | 20 | 11 | 21 | 30 | 10 | - | 41 | |
7 | 70:09 | 6/9 | 0/2 | - | 10 | 1 | 10 | 3 | 2 | 17 | 12 |
Kopturis-A
Spēlētājs | G | M | 2P | 3P | 1P | REB | AS | PF | TO | ST | EFF | PTS |
1 | 32:04 | 2/7 | 1/3 | 6/8 | 12 | 3 | 5 | 2 | 2 | 19 | 13 | |
5 | 56:44 | 0/8 | 1/8 | - | 6 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | ||
6 | 155:15 | 7/19 | 2/30 | 1/7 | 26 | 10 | 17 | 11 | 5 | 8 | 21 | |
9 | 292:35 | 35/112 | 6/29 | 24/43 | 76 | 6 | 18 | 27 | 6 | 56 | 112 | |
12 | 369:53 | 19/62 | 10/45 | 24/39 | 64 | 24 | 36 | 74 | 12 | 25 | 92 | |
13 | 369:02 | 27/70 | 20/75 | 26/46 | 60 | 24 | 38 | 44 | 23 | 88 | 140 | |
1 | 04:01 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
4 | 122:45 | 9/37 | 2/17 | 3/6 | 16 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | 27 | |
13 | 480:26 | 82/197 | 14/50 | 29/49 | 175 | 25 | 31 | 40 | 24 | 272 | 235 | |
6 | 53:35 | 0/2 | 2/12 | - | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | |
12 | 119:36 | 6/25 | 3/7 | 0/1 | 21 | 6 | 17 | 10 | 6 | 20 | 21 | |
9 | 128:41 | 1/7 | 2/17 | 1/2 | 23 | 7 | 12 | 10 | 2 | 9 | 9 | |
10 | 202:18 | 1/7 | 7/34 | 1/2 | 36 | 12 | 14 | 9 | 4 | 33 | 24 | |
2 | 20:47 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 1 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | |
7 | 192:18 | 15/34 | 3/13 | 3/4 | 36 | 11 | 19 | 14 | 12 | 57 | 42 |
LJBL - Limbaži/Salacgrīva U-16V - statistika ( 13 spēles - 4U / 9Z )
Team - 1033/487 47% | Avg. | Punkti | Spēles |
Gvido Horens Paegle | 16,0 | 128 | 8 |
Toms Laubmanis | 16,8 | 219 | 13 |
Valters Bitmanis | 3,9 | 39 | 10 |
Rinalds Miksons | 6,5 | 72 | 11 |
Markuss Kalmačs | 4,1 | 29 | 7 |
Pārbaude spēle:
13.10 Limbažu 3.vsk U17 - 68:52 (11:18, 15:11, 18:11, 24:11) G.Paegle 22p, R.Miksons 13, K.Kotāns 12, M.Kalmačs 10, V.Bitmanis 9, R.Ramba 2, D.Jirgensons