2015/2016 sezona
Olimpiskā centra "Limbaži" BASKETBOLA ČEMPIONĀTS 2015./2016. gada sezona
Komanda | Spēles | Uzvaras | Zaudējumi | Iem.p | Zaud.p | +/- | Punkti | Vid.i.p | Vid.z.p | |
1.x | Kopturis-A/Salacgrīva /BKS | 12 | 11 | 1 | 1180 | 801 | +356 | 23 | 98,3 | 66,8 |
2.x | Skulte | 12 | 10 | 2 | 911 | 794 | +140 | 22 | 75,9 | 66,2 |
3.x | Lēdurga | 12 | 10 | 2 | 981 | 777 | +141 | 22 | 81,8 | 64,8 |
4.x* | BK Salacgrīva /GRI | 12 | 9 | 3 | 864 | 762 | +122 | 21 | 78,5 | 69,3 |
5.x | Spartaks | 12 | 9 | 3 | 930 | 797 | +133 | 21 | 77,5 | 66,4 |
6.x | Grīva/Salacgrīva /KOP | 12 | 6 | 6 | 855 | 811 | +44 | 18 | 71,3 | 67,6 |
7.x | Viļķene | 12 | 6 | 6 | 881 | 884 | -3 | 18 | 73,4 | 73,7 |
8.x# | Salacgrīvas vsk. | 12 | 5 | 7 | 837 | 851 | -14 | 16 | 69,8 | 70,9 |
9.ø | TZT | 12 | 4 | 8 | 807 | 866 | -59 | 16 | 67,3 | 72,2 |
10.ø | Pāle | 12 | 4 | 8 | 897 | 940 | -43 | 16 | 74,8 | 78,3 |
11.ø | BK Aloja | 12 | 2 | 10 | 636 | 988 | -352 | 14 | 53,0 | 82,3 |
12.ø | Vietējie/IMPAR | 12 | 1 | 11 | 668 | 910 | -242 | 13 | 55,7 | 75,8 |
13.ø* | BK Basketbols | 12 | 1 | 11 | 681 | 948 | -287 | 12 | 61,9 | 86,2 |
# - (Salacgrīvas vsk./Kopturis-A komandai piešķirti 0 punkti pret Grīva/Salacgrīva par nolikuma punkta nepildīšanu)
* - 0:20
ø - Nav iespējas tikt PLAYOFF
x - Nodrošinājusi vietu PLAYOFF
1/4 Grīva/Salacgrīva - Lēdurga (87:53), (35:75) -6
1/4 Kopturis-A/Salacgrīva - Salacgrīvas vsk./Kopturis-A (91:72), (105:69)
1/4 BK Salacgrīva - Spartaks (52:71), (56:53) -16
1/2 Kopturis-A/Salacgrīva - Spartaks (89:59), (61:64), (77:65)
FINĀLS Kopturis-A/Salacgrīva - Skulte (79:56)
Kopturis-A/Salacgrīva
Spēlētāja vārds, uzvārds | Foul | 2p | 3p | Spēles | Punkti | Vid.P | Playoff |
Edgars Šilbergs | 14 | 80 | 19 | 9 | 252 | 28,0 | G5-26,4 (132) |
Kristaps Kalniņš | 20 | 20 | 40 | 8 | 172 | 21,5 | G6-22,2 (133) |
Renārs Kānītis | 11 | 32 | 7 | 6 | 95 | 15,8 | G4-4,75 (19) |
Edgars Edelmanis | 25 | 60 | 9 | 10 | 163 | 16,3 | G6-11,3 (68) |
Dins Dancis | 22 | 49 | 23 | 10 | 191 | 19,1 | G6-15,3 (92) |
Elvijs Jaunbalodis | 22 | 34 | 26 | 12 | 170 | 14,2 | G5-4,6 (23) |
Jānis Treijs | 15 | 15 | 2 | 8 | 38 | 4,75 | G6-2,8 (17) |
Mārtiņš Zariņš | 10 | 20 | 8 | 10 | 67 | 6,7 | G6-3,3 (20) |
Gusts Zvīnis | 7 | 7 | - | 7 | 7 | 1,0 | G3-0 (0) |
Elvijs Veide | 3 | 4 | 5 | 3 | 25 | 8,3 | - |
Treneris: K.Neimanis |
Grīva/Salacgrīva
Spēlētāja vārds, uzvārds | Foul | 2p | 3p | Spēles | Punkti | Vid.P | Playoff |
Arvis Jankovskis | 28 | 23 | 20 | 11 | 118 | 10,7 | G2-6,5 (13) |
Dāvis Melnalksnis | 8 | 12 | 4 | 7 | 42 | 6,0 | - |
Kaspars Neimanis | 39 | 41 | 17 | 11 | 149 | 13,5 | G2-10,0 (20) |
Roberts Zvejnieks | 16 | 78 | - | 9 | 175 | 19,4 | G2-15,5 (31) |
Oskars Holms | 30 | 29 | 13 | 11 | 121 | 11,0 | G1-3,0 (3) |
Justs Jankovskis | 29 | 41 | 4 | 8 | 112 | 14,0 | G2-12 (24) |
Emīls Ļebedevs | 19 | 17 | 1 | 10 | 48 | 4,8 | G2-5,0 (10) |
Andris Bikaunieks | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 0,7 | - |
Jānis Irmejs | 6 | 17 | - | 2 | 36 | 18,0 | - |
Kaspars Miksons | 10 | 9 | - | 7 | 24 | 3,4 | G2-5,5 (11) |
Edgars Klāvs | 5 | 4 | 4 | 5 | 20 | 4,0 | - |
Kristaps Zariņš | - | - | 2 | 3 | 6 | 2,0 | - |
Rinalds Miksons (vsk) | - | - | - | 6 | 0 | 0 | G1-0 (0) |
Raivo Ramba (vsk) | - | 1 | - | 6 | 2 | 0,3 | G1-5,0 (5) |
Treneris: M.Zariņš |
Salacgrīvas vidusskola/Kopturis-A
Spēlētāja vārds, uzvārds | Foul | 2p | 3p | Spēles | Punkti | Vid.P | Playoff |
Daniels Grigorjevs (vsk) | 29 | 48 | 23 | 12 | 180 | 15,0 | G2-17,0 |
Elvis Dārziņš | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - |
Ēriks Straubergs | 24 | 22 | 5 | 10 | 67 | 6,7 | G2-9,0 |
Artūrs Zmičerevskis (vsk) | 30 | 83 | 3 | 12 | 208 | 17,3 | G2-17,5 |
Edgars Līcitis | 4 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7,5 | - |
Aldis Riekstiņš | 29 | 43 | 25 | 11 | 193 | 17,5 | G2-16,0 |
Markus Kalviņš (vsk) | 7 | 2 | 5 | 8 | 19 | 2,4 | G2-3,0 |
Emīls Eglītis (vsk) | 21 | 25 | 2 | 11 | 66 | 6,0 | G1-2,0 |
Pēteris Balodis (vsk) | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - |
Ojārs Rozenbergs | 36 | 10 | 7 | 12 | 45 | 3,8 | G2-4,0 |
Raivis Kurakulovs (vsk) | 18 | 5 | 8 | 8 | 35 | 4,4 | G1-2,0 |
Toms Laubmanis (vsk) | - | - | - | 2 | 0 | 0 | - |
Gvido Paegle (vsk) | - | - | 1 | 4 | 3 | 0,75 | G2-0,0 |
Valters Bitmanis (vsk) | - | 3 | - | 6 | 6 | 1,0 | G2-2,0 |
Treneris: K.Neimanis |
BK Salacgrīva
Spēlētāja vārds, uzvārds | Foul | 2p | 3p | Spēles | Punkti | Vid.P | Playoff |
Jānis Bergs | 39 | 14 | 9 | 10 | 61 | 6,2 | G2-5,5 (11) |
Ģirts Viļļa | 37 | 33 | 15 | 11 | 129 | 11,7 | G2-2,0 (4) |
Gatis Gailis | 17 | 22 | - | 8 | 66 | 8,25 | G2-5,5 (11) |
Egons Vilde | 24 | 16 | 16 | 9 | 85 | 9,4 | G2-6,0 (12) |
Mārcis Kalniņš | 32 | 113 | 1 | 10 | 271 | 27,1 | G2-13,5 (27) |
Sandis Gromovs | 15 | 43 | 1 | 8 | 107 | 13,4 | G2-9,5 (19) |
Arnis Jermacāns | 4 | 1 | 20 | 7 | 63 | 9,0 | G2-2,5 (5) |
Gints Ronis | 6 | 4 | 1 | 6 | 13 | 2,2 | - |
Uģis Maurītis | - | - | - | - | - | - | - |
Jevgēnijs Mihailovskis | 27 | 8 | 6 | 11 | 36 | 3,3 | G2-3,5 (7) |
Juris Jankovskis | 1 | 2 | - | 2 | 4 | 2,0 | - |
Andris Irmejs | 5 | 13 | - | 10 | 29 | 2,9 | G2-6,0 (12) |
Treneris: J.Mihailovskis |