Komandas logo
Kopturis-A (2008/2009)
Kopturis-A/Salacgrīvas vsk. (2009/2011)
Salacgrīvas vsk./Kopturis-A 2 (2011/2016)
BK Salacgrīva (2016/.....)
BK Salacgrīva (1996/2015)
Bk Kopturis-A (2008/2012)
BK Kopturis-A (2012/.....)
Hall of Fame
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
E.Jaunbalodis | 9(15,2) | 12(14,2) | 7(8,4) | 12(13,5) | 12(21,8) | 8(7,9) | 9(7,7) | 12(10,0) | 11(14,1) | |
D.Melnalksnis | 10(13,9) | 7(6,0) | 10(14,0) | 13(7,7) | 13(12,2) | 6(10,8) | 7(14,1) | 11(16,1) | 7(16,9) | |
D.Dancis | 6(18,7) | 10(19,1) | 6(11,3) | 9(16,2) | G/K | 9(15,8) | 11(20,7) | 10(10,3) | 7(19,1) | |
M.Zariņš | (+) | 8(5,1) | 10(6,7) | 9(7,6) | 13(5,5) | 6(14,0) | 14(10,9) | 11(3,6) | 10(3,5) | - |
E.Veide | DNP | DNP | 2(12,5) | 1(0) | 5(11,0) | DNP | 9(9,7) | 7(6,1) | 12(11,1) | 1(10,0) |
E.Edelmanis | 4(15,0) | 10(16,3) | 2(1) | 3(19,3) | 10(19,5) | BKS | 10(20,0) | 12(11,2) | - | |
G.Zvīnis | 6(4,0) | 7(1,0) | 4(1,8) | 11(3,0) | 10(6,6) | 10(3,5) | 9(1,2) | 12(6,8) | - | |
A.Bikaunieks | DNP | 1(25,0) | 3(0,7) | 4(3,0) | 2(3,0) | 5(5,0) | 2(3,5) | 11(2,6) | 7(3,7) | - |
D.Sārs | 5(13,1) | DNP | 5(10,8) | 2(19,5) | 6(14,0) | 10(12,1) | 6(2,8) | - | - | |
E.Virsis | - | - | - | (NA) | 1(2,0) | 3(1,0) | 6(2,8) | 9(2,9) | 10(5,9) | 11(3,4) |
A.Laksbergs | - | - | - | - | (NA) | 8(2,8) | 6(2,7) | 2(7,5) | 6(1,0) | 10(5,0) |
E.Šilbergs | 5(33,2) | 9(28,0) | 6(24,4) | 10(25,8) | BKS | BKS | BKS | ZP | ZP |
Rekordi
Punkti - regulārajā sezonā
PVS | ||||||||
PTS | E.Jaunbalodis - 1271 | D.Dancis - 1235 | D.Melnalksnis - 1106 | E.Šilbergs - 1053 | E.Edelmanis - 945 | K.Neimanis - 907 | O.Holms - 688 | R.Kānītis - 645 |
GM | E.Jaunbalodis - 100 | D.Melnalksnis - 95 | K.Neimanis - 82 | M.Zariņš - 81 | G.Zvīnis - 76 | D.Dancis - 75 | Ē.Straubergs - 62 | E.Edelmanis - 60 |
SSN | E.Jaunbalodis - 10 | D.Melnalksnis - 10 | D.Dancis - 9 | G.Zvīnis, - 9 | M.Zariņš - 8 | A.Bikaunieks - 8 | E.Edelmanis - 8 | E.Veide - 7 |
2p | D.Dancis - 368 | E.Edelmanis - 340 | E.Jaunbalodis - 318 | E.Šilbergs - 296 | D.Melnalksnis - 269 | K.Neimanis - 253 | M.Zmičervskis - 251 | R.Kānītis - 209 |
3p | D.Melnalksnis -151 | E.Jaunbalodis -144 | K.Kalniņš -117 | D.Dancis -109 | E.Šilbergs -105 | K.Neimanis -101 | O.Holms - 86 | D.Grigorjevs -85 |
FT | E.Jaunbalodis - 203 | D.Dancis - 172 | E.Šilbergs - 146 | D.Melnalksnis - 117 | E.Edelmanis - 117 | K.Neimanis - 98 | Ē.Straubergs - 85 | O.Holms - 78 |
Medaļnieki
Spēlētājs | ZELTS | SUDRABS | BRONZA |
G.Zvīnis | 5 (11,14,15,16,18) | - | - |
M.Zariņš | 6 (11,14,15,16,18,19) | - | - |
E.Jaunbalodis | 5 (11,14,16,18,19) | - | 1 (15) |
D.Dancis | 5 (11,14,16,18,19) | - | 1 (15) |
D.Melnalksnis | 4 (11,14,15,18) | - | 1 (15) |
E.Edelmanis | 5 (11,14,16,18,19) | - | 1 (15) |
E.Veide | 3 (11,14,16) | - | 1 (15) |
D.Sārs | 4 (11,15,18,19) | 1 (14) | 1 (15) |
J.Treijs | 2 (15,16) | 1 (14) | - |
E.Virsis | 2 (11,14) | - | - |
E.Šilbergs | 4 (14,16,18,19) | - | 1 (15) |
R.Kānītis | 3 (16,18,19) | 1 (14) | 1 (15) |
K.Neimanis | 2 (15,19) | 1 (14) | 1 (15) |
K.Kalniņš | 2 (18,19) | - | - |
Treneri
ZELTS | SUDRABS | BRONZA | |
K.Neimanis | 3 (11,14,16) | - | 1 (15) |
E.Jaunbalodis | 2 (15,18) | 1 (14) | - |
M.Zariņš | - | - | - |
Punkti KOPĀ (SP)
Spēlētājs | REG.SEZ. | PLAYOFF | PTS KOPĀ | GM | Reg | PO | PPG | |
1. | D.Dancis | 1235 | 178 | 1413 | 87 | 75 | 12 | 16,24 |
2. | E.Jaunbalodis | 1271 | 82 | 1353 | 114 | 100 | 14 | 11,87 |
4. | E.Šilbergs | 1053 | 270 | 1323 | 52 | 40 | 12 | 25,44 |
3. | D.Melnalksnis | 1106 | 197 | 1303 | 112 | 95 | 17 | 11,63 |
5. | K.Neimanis | 907 | 293 | 1200 | 103 | 82 | 21 | 11,65 |
6. | E.Edelmanis | 947 | 139 | 1086 | 71 | 60 | 11 | 15,30 |
7. | R.Kānītis | 645 | 140 | 785 | 55 | 46 | 9 | 14,27 |
8. | A.Zmičerevskis | 639 | 108 | 747 | 71 | 57 | 14 | 10,52 |
9. | O.Holms | 688 | 53 | 741 | 71 | 65 | 6 | 10,44 |
10. | K.Kalniņš | 586 | 133 | 719 | 31 | 25 | 6 | 23,19 |
11. | D.Grigorjevs | 564 | 88 | 652 | 71 | 59 | 12 | 9,18 |
12. | M.Zariņš (+) | 563 | 50 | 613 | 97 | 81 | 16 | 6,32 |
13. | D.Sārs | 500 | 112 | 612 | 53 | 43 | 10 | 11,55 |
14. | A.Vītols (BKA) | 418 | 190 | 608 | 32 | 20 | 12 | 19,00 |
15. | R.Zvejnieks | 424 | 57 | 481 | 41 | 35 | 6 | 11,73 |
16. | Ē.Straubergs | 440 | 23 | 463 | 72 | 62 | 10 | 6,43 |
17. | E.Veide (NA) | 365 | 0 | 365 | 39 | 39 | 0 | 9,36 |
18. | E.Ļebedevs (NA) | 279 | 72 | 351 | 68 | 56 | 12 | 5,16 |
19. | A.Riekstiņš | 299 | 32 | 331 | 23 | 21 | 2 | 14,39 |
20. | G.Zvīnis | 284 | 20 | 304 | 88 | 76 | 12 | 3,45 |
21. | J.Treijs | 216 | 48 | 264 | 50 | 38 | 12 | 5,30 |
22. | E.Dārziņš | 234 | 15 | 249 | 69 | 59 | 10 | 3,61 |
23. | G.H. Paegle | 249 | 0 | 249 | 23 | 23 | 0 | 10,83 |
24. | A.Jankovskis | 209 | 25 | 234 | 34 | 29 | 5 | 6,88 |
25. | E.Klāvs (NA) | 205 | 11 | 216 | 39 | 33 | 6 | 5,54 |
26. | M.Kalviņš | 184 | 0 | 184 | 22 | 22 | 0 | 8,36 |
27. | K.Miksons | 153 | 24 | 177 | 28 | 22 | 6 | 6,32 |
28. | O.Rozenbergs | 150 | 11 | 161 | 39 | 36 | 3 | 4,13 |
29. | A.Bikaunieks (NA) | 131 | 23 | 154 | 42 | 35 | 7 | 3,67 |
30. | E.Virsis (Leģ) | 144 | 0 | 144 | 42 | 40 | 2 | 3,43 |
31. | T.Laubmanis | 133 | 0 | 133 | 20 | 20 | 0 | 6,65 |
32. | V.Bitmanis | 122 | 0 | 122 | 27 | 27 | 0 | 4,52 |
33. | A.Laksbergs (Leģ) | 109 | 0 | 109 | 32 | 32 | 0 | 3,41 |
- precīzi dati (03.13.2018)