2014/2015 sezona
Kopturis-A/ BK Salacgrīva 2014/2015 sastāvs
Vārds, Uzvārds | Foul | FT | 3P | 2p | PTS | AVG | GM | Playoff |
Edgars Šilbergs | 11 | 20 | 19 | 32 | 141 | 23,5 | 6 | G3 - 13,3 (40) |
Kristaps Kalniņš | 6 | 11 | 16 | 9 | 77 | 19,25 | 4 | |
Sandris Vītols | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 | 5,5 | 2 | G1 - 23 (23) |
Artūrs Vītols | 23 | 17 | 3 | 46 | 118 | 19,7 | 6 | G2 - 4 (8) |
Mārcis Kalniņš | 18 | 10 | - | 33 | 76 | 12,7 | 6 | |
Jānis Zēģelis | 11 | - | - | 11 | 22 | 7,3 | 3 | G2 - 8,5 (17) |
Dins Dancis | 17 | 8 | 2 | 27 | 68 | 11,3 | 6 | G2 - 16,5 (33) |
Edgars Edelmanis | 3 | - | - | 1 | 2 | 1,0 | 2 | G2 - 15 (30) |
Elvijs Jaunbalodis | 20 | 4 | 11 | 10 | 57 | 8,14 | 7 | G3 - 3,7 (11) |
Renārs Kānītis | 12 | 2 | 5 | 12 | 41 | 10,25 | 4 | G1 - 33 |
Elvijs Veide | 2 | - | - | 6 | 12 | 6,0 | 2 | |
Dinārs Sārs | 8 | - | 3 | 4 | 17 | 8,5 | 2 | G1 - 8 (8) |
Dāvis Melnalksnis | 1 | 1 | 1 | 5 | 14 | 7,0 | 2 | |
Kaspars Neimanis | 12 | 1 | 6 | 4 | 27 | 6,75 | 4 | G2 - 6,5 (13) |
Komanda: | 149 | 76 | 67 | 203 | 683 | 8 |
Spēļu rezultāti: 1/2 FINĀLS Limbažu ceļi 2:0 (92:68 un 97:60),
3.vietas spēle Re-Mix (90:73)
Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | P. | V. |
MĀRTIŅBODE / LĒDURGA | X | 81:75 104:85 | 91:109 98:77 | 86:75 63:81 | 90:93 73:79 | 12 | 3 |
NIKNIE EŽI | 75:81 85:104 | X | 96:116 66:79 | 89:91 98:79 | 86:89 100:97 | 10 | 5 |
KOPTURIS-A / BK SALACGRĪVA | 109:91 77:98 | 116:96 79:66 | X | 57:52 92:97 | 88:90 67:75 | 12 | 4 |
RE - MIX | 75:86 81:63 | 91:89 78:98 | 52:57 97:92 | X | 69:61 67:91 | 12 | 2 |
LIMBAŽU CEĻI | 93:90 79:73 | 89:86 97:100 | 90:88 75:67 | 61:69 91:67 | X | 14 | 1 |
Salacgrīvas vsk./Kopturis-A 2 2014/2015 sastāvs
Vārds, Uzvārds | FOUL | FT | 3P | 2P | PTS | AVG | GM | Playoff |
Emīls Ļebedevs | 15 | 18 | 5 | 13 | 59 | 6,6 | 9 | G6 - 7,8 (47) |
Gusts Gustavs Zvīnis | - | 1 | 1 | 3 | 10 | 2,5 | 4 | G3 - 1,3 (4) |
Mārtiņš Zariņš | 14 | 2 | 5 | 27 | 71 | 7,9 | 9 | G6 - 2,3 (14) |
Jānis Treijs | 12 | 2 | 2 | 7 | 22 | 5,5 | 4 | G4 - 5,75 (23) |
Artūrs Zmičerivskis | 5 | 7 | 1 | 21 | 52 | 5,8 | 9 | G3 - 3,3 (10) |
Daniels Grigorjevs | 11 | 9 | 7 | 9 | 48 | 6,0 | 8 | G2 - 6 (12) |
Elvis Dārziņš | 8 | 5 | - | 8 | 21 | 2,3 | 9 | G2 - 2,5 (5) |
Andris Bikaunieks | 8 | 2 | - | 5 | 12 | 3,0 | 4 | G3 - 4,3 (13) |
Edgars Līcītis | 6 | 1 | 1 | 8 | 20 | 5,0 | 4 | G3 - 0,7 (2) |
Dāvis Melnalksnis | 9 | 11 | 14 | 34 | 121 | 15,13 | 8 | G6 - 14,0 (84) |
Kaspars Neimanis | 28 | 6 | 13 | 16 | 77 | 8,6 | 9 | G6 - 10,5 (63) |
Artūrs Vītols | 29 | 25 | - | 60 | 145 | 20,7 | 7 | G6 - 15,5 (93) |
Dinārs Sārs | 2 | 1 | 3 | 14 | 38 | 12,7 | 3 | G6 - 11,2 (67) |
Ēriks Straubergs | 8 | 1 | 2 | 3 | 13 | 3,25 | 4 | G3 - 1 (3) |
Komanda: | 155 | 91 | 54 | 228 | 709 | 10 |
Spēļu rezultāti: Liepupe (48:68), TZT (73:44), BK Eco (79:48), Grīva (96:65), BK Aloja (63:43), Lēdurga (56:83), Spartaks (72:84), Pāle (98:77), Viļķene (70:62), Old Crabs (54:77). PO1-Grīva (85:64), PO2-Grīva (91:54), PO1-Lēdurga (72:62), PO2-Lēdurga (61:80), PO3-Lēdurga (58:55), FINĀLS-Spartaks (79:70)
Komanda | Spēles | Uzvaras | Zaudējumi | Iem.p. | Zaud.p | +/- | Punkti | Vid.i.p | Vid.z.p | |
1. | Lēdurga | 10 | 10 | 0 | 840 | 500 | 340 | 20 | 84,0 | 50,0 |
2. | Spartaks | 10 | 9 | 1 | 824 | 602 | 222 | 19 | 82,4 | 60,2 |
3. | Liepupe | 10 | 8 | 2 | 784 | 593 | 166 | 18 | 78,4 | 59,3 |
4. | Kopturis-A | 10 | 6 | 4 | 709 | 651 | 58 | 16 | 70,9 | 65,1 |
5. | Grīva | 10 | 5 | 5 | 681 | 729 | -48 | 15 | 68,1 | 72,9 |
6. | Viļķene* | 10 | 4 | 6 | 535 | 645 | -110(-90) | 14 | 59,4 | 71,7 |
7. | Old Crabs* | 10 | 5 | 5 | 630 | 639 | -9(-20) | 14 | 70,0 | 71,0 |
8. | Pāle | 10 | 3 | 7 | 695 | 738 | -43 | 13 | 69,5 | 73,8 |
9. Ɽ | BK Aloja | 10 | 3 | 7 | 636 | 764 | -79 | 13 | 63,6 | 76,4 |
10. Ɽ | TZT | 10 | 2 | 7 | 563 | 710 | -147 | 12 | 56,3 | 71,0 |
11. Ɽ | Bk Eco | 10 | 0 | 10 | 524 | 850 | -326 | 10 | 52,4 | 85,0 |
* 0:20 Old Crabs neieradās pret Viļķeni
Foul | FT | 3P | 2P | PTS | GM | |
Ģirts Viļļa | 26 | 16 | 5 | 14 | 59 | 10 |
Andris Irmejs | 12 | 6 | - | 23 | 52 | 7 |
Jānis Irmejs | 16 | 14 | 2 | 51 | 122 | 6 |
Justs Jankovskis | 29 | 30 | 12 | 36 | 138 | 9 |
Arvis Jankovskis | 19 | 8 | 5 | 14 | 51 | 9 |
Roberts Zvejnieks | 20 | 22 | - | 49 | 120 | 8 |
Edgars Klāvs | 17 | 1 | 22 | 9 | 85 | 9 |
Gints Ronis | 8 | 3 | - | - | 3 | 5 |
Gatis Gailis | 14 | 7 | 6 | 11 | 47 | 5 |
Jevgeņijs Mihailovskis | 6 | - | - | - | - | 3 |
Juris Jankovskis | 2 | - | - | 1 | 2 | 1 |
Rivo Elltams | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 |
Komanda: | 170 | 107 | 52 | 209 | 681 | 10 |