Spēlētāju statistika (basketbols)
Vārds uzvārds | Sezonas | GM | PTS (TO, Avg) | 2p | 3p | FT | Playoff | 2017/2018 | |
1. | Elvijs Jaunbalodis | 9 (Z,Z,B,Z) | 92 | 1194* (12,9) | 299 | 137 | 185 | [14-82] (5,8) 16 | |
2. | Dins Dancis | 8 (Z,Z,B,Z) | 68 | 1124 (16,5) | 340 | 94 | 162 | [12-178] (14,8) 16 | |
3. | Dāvis Melnalksnis | 9 (Z,Z,Z,B,) | 85 | 1033 (12,2) | 252 | 140 | 111 | [17-197] (11,6) 17 | |
4. | Edgars Šilbergs | 4 (Z,B,Z) | 30 | 817 (27,3) | 230 | 79 | 120 | [12-270] (22,5) 16 | |
5. | Edgars Edelmanis | 7 (Z,Z,B,Z) | 51 | 812 (15,9) | 288 | 46 | 98 | [11 -139] (12,6) 16 | |
6. | Kaspars Neimanis | 6 (S,Z,B,) | 69 | 776 (11,2) | 212 | 92 | 76 | [21 -293] (13,9) 17 | |
7. | Renārs Kānītis | 6 (S,B,Z) | 39 | 572 (14,7) | 191 | 47 | 49 | [9-140] (15,6) 16 | |
8. | Oskars Holms | 5 (S,) | 53 | 565 (10,7) | 149 | 65 | 70 | [6-53] (8,8) 17 | |
9. | Mārtiņš Zariņš | 8 (Z,Z,Z,Z) | 81 | 563 (6,9) | 183 | 43 | 68 | [16-50] (3,1) 16 | |
10. | Daniels Grigorjevs | 5 (S,Z) | 54 | 539 (9,9) | 118 | 80 | 63 | [12-88] (7,3) 17 | |
11. | Artūrs Vītols | 2 (Z,B) | 20 | 418 (20,9) | 166 | 10 | 56 | [12-190] (15,8) 17 | |
12. | Artūrs Zmičerevskis | 4 (S,Z) | 44 | 404 (9,2) | 169 | 7 | 45 | [14-108] (7,7) 17 | |
13 | Dinārs Sārs | 6 (Z,S,Z,B) | 34 | 382 (10,9) | 153 | 16 | 28 | [10-112] (11,2) 16 | |
14. | Roberts Zvejnieks | 4 (Z) | 31 | 374 (12,1) | 165 | - | 44 | [6-57] (9,5) 16 | |
15. | Kristaps Kalniņš | 3 (B,Z) | 17 | 374 (22,0) | 52 | 76 | 42 | [6-133] (22,2) 16 | |
16. | Elvijs Veide | 7 (Z,Z,B,Z) | 39 | 365 (9,36) | 112 | 36 | 33 | ||
17. | Ēriks Straubergs | 6 (S,Z) | 49 | 300 (6,1) | 74 | 31 | 59 | [10-23] (2,3) 17 | |
18. | Emīls Ļebedevs | 6 (S,Z) | 56 | 279 (4,9) | 81 | 26 | 47 | [12-72] (6,0) 16 | |
19. | Gusts Zvīnis | 8 (Z,Z,Z,Z) | 69 | 267 (3,86) | 93 | 6 | 63 | [12 -20] (1,7) 16 | |
20. | Elvis Dārziņš | 6 (S,Z) | 55 | 207 (3,8) | 77 | 12 | 17 | [10-15] (1,5) 17 | |
Endijs Virsis | 6 (Z,Z) | 40 | 144 (3,6) | 61 | 5 | 7 | |||
Atis Laksbergs | 5 (Z) | 32 | 109 (3,4) | 34 | 8 | 17 | |||
Andris Bikaunieks | 8 (Z,S,Z,) | 35 | 131 (3,7) | 51 | 5 | 12 | [7-23] (3,3) 15 | ||
Jānis Bikaunieks | 5 (Z,S) | 18 | 53 (2,9) | 17 | 1 | 16 | [4-25] (6,3) 15 | ||
Jānis Treijs | 6 (S,Z,Z) | 37 | 203 (5,5) | 72 | 8 | 35 | [12-48] (4,0) 16 | ||
Edgars Klāvs | 4 (Z) | 33 | 205 (6,21) | 22 | 50 | [6 -11] (1,8) 14 | |||
Māris Bisenieks | 3 (Z) | 14 | 96 (6,9) | ||||||
Rinalds Bērziņš | 3 | 16 | 79 (4,9) | ||||||
Guntars Bergšteins | 2 | 10 | 25 (2,5) | ||||||
Jānis Kalvišķis | 1 (S) | 6 | 68 (11,3) | ||||||
Dāvis Rābants | 1 | 7 | 85 (12,1) | ||||||
Jānis Zēģelis | 2 (Z,B) | 2 | 22 (11) | 13/15 [4-56] (14,0) | |||||
Ričards Jerāns | 1 (S) | 7 | 48 (6,9) | 13/14 [1-0] (0) | |||||
Mārcis Kalniņš | 1 (B) | 6 | 56 (9,3) | ||||||
Sandris Vītols | 1 (B) | 2 | 9 (4,5) | 14/15 [1-23] (23,0) | |||||
Edgars Līcītis | 2 (Z) | 6 | 36 (6,0) | 14/15 [3 -2] (0,7) | |||||
Ojārs Rozenbergs | 3 (S) | 24 | 58 (2,4) | 12 | 10 | (4) | [3 -11] (3,7) 16 | ||
Roberts Šrenks | 1 | 12 | 39 (3,25) | ||||||
Dāvis Zariņš | 1 | 11 | 53 (4,8) | ||||||
Jānis Lubiņš | 1 | 6 | 21 (3,5) | ||||||
Mikus Laksbergs | 1 | 4 | 13 (3,25) | ||||||
Rinalds Čepulis | 1 | 2 | 4 (2) | ||||||
Artūrs Mālnieks | 1 | 2 | 6 (3) | ||||||
Aldis Riekstiņš | 2 | 14 | 235 (16,8) | (14) | (3) | (6) | [2-32] (16,0) 15 | ||
Raivis Kurakulovs | 2 | 11 | 40 (3,6) | (1) | (1) | (0) | [1-2] (2,0) 15 | ||
Emīls Eglītis | 1 | 11 | 64 (5,8) | [1-2] (2,0) 15 | |||||
Kaspars Miksons | 2 | 13 | 41 (3,2) | (6) | (0) | (5) | [6-24] (4,0) 17 | ||
Markuss Kalviņš | 2 | 9 | 23 (2,6) | (3) | (0) | (0) | [2-6] (3,0) 15 | ||
Kristaps Zariņš | 1 | 3 | 6 (2,0) | ||||||
Arvis Jankovskis | 2 | 20 | 155 (7,75) | (7) | (7) | (5) | [5-25] (5,0) 17 | ||
Justs Jankovskis | 1 | 8 | 112 (14,0) | [2-24] (12,0) 15 | |||||
Rinalds Miksons | 2 | 14 | 40 (2,9) | 14 | 3 | 3 | G1-0 (0) | ||
Raivo Ramba | 2 | 15 | 50 (3,3) | 12 | 8 | 2 | G1-5,0 (5) | ||
Toms Laubmanis | 2 | 11 | 72 (6,5) | 30 | 3 | 3 | |||
Gvido Paegle | 2 | 12 | 101 (8,4) | 21 | 19 | 2 | G2-0,0 | ||
Valters Bitmanis | 2 | 14 | 69 (4,9) | 17 | 11 | 2 | G2-2,0 | ||
Kristers Kotāns | 1 | 10 | 32 (3,2) | 13 | 0 | 6 | |||
Kristers Briedis | 1 | 8 | 36 (4,5) | 17 | 0 | 2 | |||
Tomass Kovaļenko | 1 | 10 | 46 (4,6) | 22 | 0 | 1 | |||
Markuss Kalmačs | 1 | 10 | 39 (3,9) | 18 | 1 | 0 | |||
Dāvis Jirgensons | 1 | 6 | 13 (2,1) | 5 | 1 | 0 | |||
Jānis Kociņš | 1 | 4 | 0 (0,0) | 0 | 0 | 0 | |||
Valts Līdaks | 1 | 2 | 2 (1,0) | 1 | 0 | 0 | |||
Edgars Tīts | 1 | 2 | 2 (1,0) | 1 | 0 | 0 |
Grīva/BK Salacgrīva
Spēlētājs | Spēles | Punkti |
Ģirts Viļļa | 30 (3) | 290 (9,7) |
Andris Irmejs | 26 (3) | 117 (4,5) |
Jānis Irmejs | 6 (1) | 122 (20,3) |
Justs Jankovskis | 9 (1) | 138 (15,3) |
Arvis Jankovskis | 18 (2) | 91 (5,1) |
Roberts Zvejnieks | 8 (1) | 120 (15,0) |
Edgars Klāvs | 9 (1) | 85 (9,4) |
Gints Ronis | 11 (2) | 16 (1,5) |
Gatis Gailis | 13 (2) | 113 (8,7) |
Jevgeņijs Mihailovskis | 20 (3) | 42 (2,1) |
Juris Jankovskis | 3 (2) | 6 (2,0) |
Rivo Elltams | 1 (1) | 2 (2,0) |
Jānis Bergs | 19 (2) | 88 (4,6) |
Egons Vilde | 18 (2) | 174 (9,7) |
Mārcis Kalniņš | 17 (2) | 373 (21,9) |
Sandis Gromovs | 18 (2) | 305 (16,9) |
Arnis Jermacāns | 15 (2) | 104 (6,9) |
Kārlis Valenieks | 7 (1) | 94 (13,4) |