"A" apakšgrupa
|
| 1 | 2 | 3 | Points | Ratio | Place |
---|
1 | University of Latvia (LAT) | X | 0:2 | 2:0 | 3 | | 2. |
2 | Tallinn University (EST) | 2:0 | X | 2:0 | 4 | | 1. |
3 | Tampere University of Tehcnology (FIN) | 0:2 | 0:2 | X | 2 | | 3. |
"B" apakšgrupa
|
| 1 | 2 | 3 | Points | Ratio | Place |
---|
1 | Latvian University of Agriculture (LAT) | X | 0:2 | 0:2 | 2 | | 3. |
2 | University of Tartu (EST) | 2:0 | X | 2:0 | 4 | | 1. |
3 | Lithuanian University sports (LTU) | 2:0 | 0:2 | X | 3 | | 2.
|
"C" apakšgrupa
|
| 1 | 2 | 3 | Points | Ratio | Place |
---|
1 | Latvian Academy Of Sport Education (LAT) | X | 2:0 | 2:0 | 4 | | 1. |
2 | Rigas Stradins University (LAT) | 0:2 | X | 2:0 | 3 | | 2. |
3 | University of Helsinki (FIN) | 0:2 | 0:2 | X | 2 | | 3.
|
24. MAIJS
NR | ZĀLE | LAIKS | GRUPA | MĀJNIEKI | VIESI | REZULTĀTS |
---|
1. | Latvenergo sh | 9:00 | A | University of Latvia | Tampere University of Tehcnology | 2:0 |
2. | Latvenergo sh | 10:30 | B | Latvian University of Agriculture | Lithuanian University sports | 0:2 |
3. | Latvenergo sh | 12:00 | C | Latvian Academy Of Sport Education | University of Helsinki | 2:0 |
4. | Latvenergo sh | 14:30 | A | Tallinn University | Tampere University of Tehcnology | 2:0 |
5. | Latvenergo sh | 16:00 | B | University of Tartu | Lithuanian University sports | 2:0 |
6. | Latvenergo sh | 17:30 | C | Rigas Stradins University | University of Helsinki | 2:0 |
25.MAIJS 7. | Latvenergo sh | 10:00 | A | University of Latvia | Tallinn University | 0:2 |
8. | Rīgas 21.vsk. | 10:00 | B | Latvian University of Agriculture | University of Tartu | 0:2 |
9. | Rīgas 21.vsk. | 11:30 | C | Latvian Academy Of Sport Education | Rigas Stradins University | 2:0 |
| RELEGATION | ROUND |
|
|
|
|
---|
10. | Latvenergo sh | 12:30 | Tampere University of Tehcnology (FIN) | LLU (LV) | REZULTĀTS | |
11. | Latvenergo sh | 14:00 | LLU (LV) | University of Helsinki (FIN) | REZULTĀTS | |
12. | Latvenergo sh | 15:30 | University of Helsinki (FIN) | Tampere University of Tehcnology (FIN) | REZULTĀTS | |
| PLAY-OFF |
| |
|
|
---|
13. | Rīgas 21.vsk. | 13:30 | Tallinn University | Lithuanian Sports University | 0-2 |
14. | Rīgas 21.vsk. | 15:00 | University of Latvia | Rigas Stradins University | 2-0 |
| SEMI-FINALS |
| |
|
|
---|
15. | Rīgas 21.vsk. | 16:30 | Tartu University | LSU (LT) | 2-0 |
16. | Rīgas 21.vsk. | 18:00 | LSPA (LV) | LU | 1-2
|
26.MAIJS
| BRONZE MEDAL | MATCH |
|
|
|
---|
17. | Rīgas 21.vsk. | 10:00 | LSU (LT) | LSPA (LV) | 0:2 Par 3.v. |
| GOLD MEDAL | MATCH |
|
|
|
---|
18. | Rīgas 21.vsk. | 13:00 | Tartu University | LU | 2:1 Par 1.v. |
Godalgotās vietas:
1. Tartu Universitāte
2. Latvijas Universitāte
3. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
Info: