Spēļu kalendārs
![](https://i6.ifrype.com/textarea/80/l_801546.jpg)
# | DATUMS | CIKOS | KUR | MĀJNIEKI | VIESI | REZULTĀTS | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:00 14:00 | RDC sz | LU Kuldīgas NSS | LLU LU | 1-3(20,-24,-11,-22) 2-3(27,24,-21,-17,-11) | 0 2 | |
2 | 11:00 15:30 | RVS sz | LU LU | RVS LSPA | 2-3(-18,19,-16,22,-13) 0-3(-22,-25,-17) | 1 0 | |
3 | 10.30 13.30 | RDC sz | Mārupes SC Liepājas Univ. | LU LU | 2-3(22,-10,21,-14,-9) 0-3(-8,-17,-11) | 2 3 | |
4 | 12:30 14:00 | Madonas SC | LU LU | Madona/Heta MSĢ | 1-3(-16,-17,16,-24) 3-1(-22,11,18,20) | 0 3 | |
5 | 12.00 15.00 | RVS 2.lauk. RVS 1.lauk. | Madona/Heta LLU | LU LU | 2-3(-13,-27,18,23,-8) 3-0(18,22,21) | 2 0 | |
6 | 11.00 14.00 | RDC sz. | LU RVS | MSĢ LU | 2-3(-18,-24,22,16,-13) 3-2(17,-19,21,-22,13) | 1 1 | |
7 | 21.02.15 | 12.00 15.00 | Mārupes SC | LU LSPA | Kuldīgas NSS LSPA | ||
8 | 07.03.15 | 16.00 17:30 | LSPA sz | LU LU | Liepājas Univ. Mārupes SC |
Oficiālais LVF Pirmās līgas spēļu kalendārs
![](https://i2.ifrype.com/textarea/10/l_107582.jpg)
01.-02.05.14
![](https://i4.ifrype.com/textarea/27/l_276074.jpg)
Nr. | Datums | Laiks | Mājnieki | Viesi | Vieta | Rezultāts |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | | 11:00 | LU | Gludi LM/Rīga | RVS sz | 3-0 (17;18;13) |
2. | | 12:30 | RVS izlase | LU | RVS sz | 1-3 (-20;-19;19;-18) |
3. | | 12:00 | LU | Kuldīgas NSS | Diagnostikas sz | 3-0 (22;24;20) |
4. | | 15:00 | Madona/Heta | LU | Diagnostikas sz | 0-3 (-21;-22;-20) |
5. | 14:00 | LU | LSPA | LSPA sz | 3-1 (-23;20;17;15) | |
6. | | 15:30 | MVS | LU | LSPA sz | 0-3 (-18;-22;-8) |
7. | | 13:30 | LLU | LU | Daugavpils BJSS | 3-2(-14;23;20;-21;4) |
8. | | 15:00 | LU | VK Ezerzeme | Daugavpils BJSS | 3-0(17;11;28) |
9. | | 15:30 | LU | LiepU | Diagnostikas sz | 3-0(16;14;19) |
Sporta zāles: Rīgas Volejbola skola; LSPA sporta zāle; VC4 Diagn.centra sz /VISS 1.LĪGAS SPĒĻU SARAKSTS/
![](https://i7.ifrype.com/textarea/38/l_386857.jpg)
# | DATUMS | VIETA | ZĀLE | CIKOS | KOMANDA | KOMANDA | REZULTĀTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rīga | RVS | 11:30 | LU | Kuldīgas NSS | 3-0(7;15;16) | |
2 | Rīga | RVS | 11:30 | LU | RVS izlase | 3-0(25;13;16) | |
3 | Rīga | RVS | 13:30 | LU | VK "Ezerzeme" | 0-3(-17;-21;-22) |
Rīgas Volejbola skolas atrašanās vieta
![](https://i2.ifrype.com/textarea/10/l_107612.jpg)
NRDATUMSVIETAZĀLELAIKSMĀJNIEKIVIESIREZULTĀTS1.24.05.13RīgaLatvenergo SB9:00LUTampere University of Tehcnology 2 - 0
(17;16)2.25.05.13RīgaLatvenergo SB10:00LUTallinn University0-2 (-17;-21)
3. | Rīga | 21.vsk. | 13:00 | LU | RSU | 2-0 (7;16) | |
4. | Rīga | 21.vsk. | 18:00 | LU | LSPA | 2-1 (-18;21;15-11) | |
5. | Rīga | 21.vsk. | 13:00 | LU | Tartu (EE) | 1-2 (-19;21;9-15) |
![](https://i2.ifrype.com/textarea/10/l_107582.jpg)
NR | DATUMS | VIETA | ZĀLE | LAIKS | MĀJNIEKI | VIESI | REZULTĀTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jelgava | Zemgales OC | 11:00 | LU | RTU | 3-1 | |
2. | Jelgava | Zemgales OC | 14:00 | LU | DU | 3-0 | |
3. | Jelgava | Zemgales OC | 10:30 | LU | LSPA | 3-0 | |
4. | Jelgava | Zemgales OC | 13:30 | LLU | LU | 0-3 |
![](https://i1.ifrype.com/textarea/10/l_107541.jpg)
NR | DATUMS | VIETA | ZĀLE | LAIKS | MĀJNIEKI | VIESI | REZULTĀTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piņķi | Babītes vsk sz | 18:00 | LAT Junioru izlase | LU | 3-1 (17;-25;22;16) |
![](https://i6.ifrype.com/textarea/63/l_63186.jpg)
NR | DATUMS | VIETA | ZĀLE | LAIKS | MĀJNIEKI | VIESI | REZULTĀTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rīga | LSPA sz | 11:00 | LSPA | LU | 0-3 (-23;-13;-22) | |
2. | Rīga | LSPA sz | 15:30 | LU | SK RTU | 2-3 (20;-18;17;-22;-13) | |
3. | Rīga | OSC | 11:00 | LU | RVS | 3-1 (22;-23;27;13) | |
4. | Rīga | RVS sz | 12:30 | LU | LLU | 2-3 (-17;21;-21;21;-9) | |
5. | Rīga | RVS sz | 15:30 | DealNams/Rīga | LU | 2-3 (21;24;-22;-14;-7) | |
6. | Daugavpils | DVS sz | 12:00 | VK Ezerzeme | LU | 3-1 (-18;19;20;18) | |
7. | Daugavpils | DVS sz | 15:30 | LU | Zeltaleja | 0-3 (-22;-25;-22) | |
8. | Rīga | OSC | 11:00 | LU | Kuldīgas NSS | 3-0 (11;13; 21) | |
9. | Rīga | OSC | 12:30 | LU | MVS | 3-0 (17; 10; 12) | |
10. | Rīga | RVS sz | 12:30 | Madona/HETA | LU | 1-3 (-24;21;-25;-15) |
![](https://i4.ifrype.com/textarea/89/l_89304.jpg)
NR | DATUMS | VIETA | ZĀLE | LAIKS | MĀJNIEKI | VIESI | REZULTĀTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rīga | Rīgas 19.vsk. sz | 11:30 | SK RTU | LU | 3-1 (25-23;25-11;11-25;25-12) | |
2. | Rīga | Rīgas 19.vsk. sz | 15:30 | LLU | LU | 1-3 (25-19;19-25;15-25;20-25) | |
3. | Rīga | Rīgas 19.vsk. sz | 12:30 | LSPA | LU | 2-3 (25-19; 25-19;23-25;23-25;13-15) |