OC "Limbaži" 5-5 futbola turnīrs 2012
OC "Limbaži" 7-7 futbola čempionāts 2013.g.
NR | KOM | SPĒ | UZV | NEI | ZAU | G.V. | Z.V. | +/- | PUN |
1. | MZ Daugava | 22 | 19 | 2 | 1 | 180 | 27 | +153 | 59 |
2. | FK Everton/Staicele | 22 | 18 | 2 | 20 | 10 | 23 | +77 | 56 |
3. | z/s Ceriņi | 22 | 15 | 0 | 7 | 93 | 43 | +50 | 45 |
4. | FK Buki | 22 | 14 | 1 | 7 | 79 | 51 | +28 | 43 |
5. | IMPAR | 22 | 13 | 2 | 7 | 83 | 52 | +31 | 41 |
6. | ZP/FK Kuivižu Spartaks | 22 | 10 | 1 | 11 | 81 | 65 | +16 | 31 |
7. | Vidriži | 22 | 10 | 0 | 12 | 72 | 80 | -8 | 30 |
8. | IMPAR Umurga | 22 | 9 | 2 | 11 | 71 | 67 | 4 | 29 |
9. | Pāle | 22 | 8 | 2 | 12 | 52 | 80 | -28 | 26 |
10. | Zenit | 22 | 3 | 2 | 17 | 38 | 113 | -75 | 11 |
11. | FK Svētciems | 22 | 3 | 1 | 18 | 40 | 207 | -167 | 10 |
12. | FK Kuivižu Spartaks-2/Kopturis-A | 22 | 1 | 3 | 18 | 29 | 100 | -71 | 6 |
Limbažu kausa'13 izcīņas tabula:
VIE. | KOM. | SPĒ. | UZV. | NEI. | ZAU. | G.VĀ. | Z.VĀ. | +/- | PUN. |
1. | Staicele | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 1 | +14 | 11 |
2. | MZ Daugav | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | +7 | 11 |
3. | ZP/Kuivižu Spartaks | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 |
4. | Aloja | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | -6 | 5 |
5. | Impar | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 |
6. | Vidriži | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 17 | -14 | 1 |
P.S: Aloja ir 4.vietā, jo uzvarēta savstarpējā spēlē pret Impar komandu.
KS sastāvs kausa izcīņa:
R.Antonovs, E.Kuks, L.Spiģers, M.Grāvītis, A.Paeglis, E.Veide, J.Auziņš, K.Zariņš, A.Vītols.
Čempionātu pabeidza 4. vietā:
VIE. | KOM. | SPĒ. | UZV. | NEI. | ZAU. | G.VĀ. | Z.VĀ. | +/- | PUN. |
1. | Staicele | 18 | 17 | 0 | 1 | 114 | 20 | +94 | 51 |
2. | Impar | 18 | 16 | 0 | 2 | 73 | 25 | +48 | 48 |
3. | MZ Daugava | 18 | 13 | 2 | 3 | 82 | 35 | +47 | 41 |
4. | ZP/Kuivižu Spartaks | 18 | 8 | 2 | 8 | 41 | 40 | +1 | 26 |
5. | Vidriži | 18 | 6 | 1 | 11 | 48 | 67 | -19 | 19 |
6. | Aloja | 18 | 6 | 1 | 11 | 58 | 61 | -3 | 19 |
7. | Zenit | 18 | 6 | 1 | 11 | 56 | 78 | -22 | 19 |
8. | FK Buki | 18 | 5 | 2 | 9 | 37 | 85 | -48 | 17 |
9. | FK Torpēdas | 18 | 3 | 4 | 11 | 44 | 77 | -33 | 13 |
10. | VJFC Staicele | 18 | 3 | 1 | 14 | 25 | 88 | -63 | 10 |
Kuivižu spartaks pirmo reizi startēja OC "Limbaži" 5-5 ziemas futbola turnīrā, kurā izcīnīja 7. vietu starp 10. komandām. Līdz TOP6 nedaudz pietrūka, kas ļautu piedalīties Limbažu kausa izcīņā.
OC "Limbaži" 5-5 futbola turnīrs 2012. noslēguma tabula.
Vieta | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MZ DAUGAVA | 18 | 15 | 2 | 1 | 82 | 28 | +54 | 47 |
2. | VIDRIŽI | 18 | 13 | 2 | 1 | 59 | 29 | +30 | 41 |
3. | ZENIT | 18 | 9 | 6 | 3 | 67 | 36 | +31 | 33 |
4. | STAICELES BEBRI | 18 | 10 | 3 | 4 | 69 | 37 | +32 | 33 |
5. | VJFC STAICELE | 18 | 10 | 2 | 6 | 72 | 40 | +32 | 32 |
6. | DELONS | 18 | 7 | 1 | 10 | 46 | 63 | -23 | 22 |
7. | ZP/KUIVIŽU SPARTAKS | 18 | 5 | 1 | 12 | 30 | 54 | -24 | 16 |
8. | ZVEJNIEKU PARKS | 18 | 5 | 1 | 12 | 38 | 63 | -25 | 16 |
9. | VEIXMES | 18 | 5 | 1 | 12 | 31 | 68 | -37 | 16 |
10. | IMPAR | 18 | 1 | 1 | 16 | 14 | 83 | -69 | 4 |
Kuivižu spartaka spēlētāji, kuri piedalījās šajā turnīrā.
Andrejs Iščuks, Jānis Auziņš, Edijs Veide, Kalvis Tomsons, Ludis Ustrisovs, Justs Jankovskis, Klāvs Paurs, Guntars Atrasts, Gints Stārmanis, Edijs Jēkabsons, Artūrs Rubenis, Ivo Kuks un Aigars Jirgensons.