Zelta mopēds 2015
Nolikums Zelta mopēdam
Nolikums Retromotocikliem
Nolikums Retro motokrosam, zelta mopēda motokrosam
Datums | Vieta | Informācija | Reģistrācija | Rezultāti Foto/video | Mūsu labākais apļa laiks | Klase | Mūsu labākās iegūtās vietas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05 | Biķernieki | Zelta Mopēds, Retro motocikli motošosejā | Beigusies | 1.28.458 1.29.140 1:28.939 1:17.135 | 2A50 2A50 2A50 Retro500 | 2.-E.Klintsons 3.-J.Klintsons 5.- G.Pokšāns 5.- G.Pokšāns | |
02.05 | Olaine | Retro motokross, zelta mopēda motokross | Beigusies | 1:50.215 2:25.638 | 2A50 2A50 Retro350 | 2. -M.Egle 3.-A.K.Vīgrants 13.-M.Bērziņš | |
10.05 | s/k 333 | Zelta Mopēds, Retro motocikli motošosejā, ielas motocikli | Beigusies | 1:17:113 1:15:597 1:05:976 | 2A50 50sport Retro500 | 2.- J.Klintsons 3.- M.Egle 1.- G.Pokšāns | |
17.05 | APE | Zelta mopēda motokross | Beigusies | - | - | nestartējām | |
30.05 | Elkšņi | Retro motokross, zelta mopēda motokross | Beigusies | 01:37.429 01:58.717 02:33.824 | 2A50 2A50 Retro350 | 2.-M.Egle 4.-M.Bērziņš 14.-M.Egle | |
06.06 | Daugavpils | Zelta Mopēds, Retro motocikli motošosejā | Beigusies | 1A45 2A50 2A50 Retro500 | 1.-M.Egle 2.- E.Klintsons 3.- J.Klintsons 2.-G.Pokšāns | ||
20.06 | Biķernieki | Zelta Mopēds, Retro motocikli motošosejā,ielas motocikli | Beigusies | Rezultāti | 2A50 1A45 Retro500 | 1.-E.Klintsons 3.-M.Klintsone 2.-G.Pokšāns | |
20.06 | Jaunmārupe | Retro motokross, zelta mopēda motokross | Beigusies | BBAclub.lv | 01:12.613 01:26.222 01:30.811 02:58.219 | 2A50 2A50 2A50 Retro350 | 3.-M.Egle 4.-M.Bērziņš 5.-A.K.Vīgrants 13.-M.Bērziņš |
28.06 | Zelta Mopēds, Retro motocikli motošosejā | Beigusies | Rezultāti | 2A50 2A50 Retro350 | 1.- E.Klintsons 3.- J.Klintsons 2.-G.Pokšāns | ||
05.07 | Saldus | Retro motokross, zelta mopēda motokross | Beigusies | Rezultāti | 02:20.365 02:06.458 02:03.185 | 2A50 2A50 2A50 | 2.-M.Bērziņš 3.-A.K.Vīgrants 4.-L.Bergmanis |
11.07 | Smiltene | Zelta Mopēds, Retro motocikli motošosejā, ielas motocikli | Beigusies | Rezultāti | 1A45 2A50 Retro500 | 2.-M.Ruģelis 4.-J.Klintsons 2.-G.Pokšāns | |
26.07 | Madona | Zelta Mopēds, Retro motocikli motošosejā, ielas motocikli | Beigusies | BBAclub.lv | 2A50 2A50 Retro350 | 1.- J.Klintsons 2.- E.Klintsons 1.-G.Pokšāns | |
09.08 | Jelgava | Zelta Mopēds, Retro motocikli motošosejā, ielas motocikli | Beigusies | BBAclub.lv | 1A45 2A50 2A50 Retro350 | 5.- A.K.Vīgrants 1.- J.Klintsons 3.- E.Klintsons 3.- G.Pokšāns | |
15.08 | Gulbene | Retro motokross, zelta mopēda motokross | Beigusies | Rezultāti | 01:01.294 01:08.992 01:03.483 02:15.991 | 2A50 2A50 2A50 Retro350 | 3.- A.K.Vīgrants 4.-M.Bērziņš 4.-M.Egle 11.-M.Bērziņš |
12.09 | Viesīte | Retro motokross, zelta mopēda motokross | Beigusies | Rezultāti | 01:07.563 01:16.810 01:33.203 02:30.304 | 2A50 2A50 2A50 Retro350 | 2.-M.Egle 4.-A.K.Vīgrants 5.-M.Bērziņš 9.-M.Egle |
26.09 | Vecumnieki Teseļska kauss | Zelta mopēda motokross | Beigusies | 2A50 2A50 | 2.-J.Vīgrants 3.-E.Klintsons |
Retro motošosejas kopvērtējums pēc 8 posmiem!
Zelta mopēda klubu kopvērtējums!
Kluba nosaukums | 01.05. | 10.05. | 06.06. | 20.06. | 28.06. | 11.07. | 26.07. | 08.08. | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAclub.lv | 69 | 119 | 130 | 110 | 111 | 114 | 112 | 113 | 878 |
BJC "Jaunība" | 84 | 85 | 126 | 77 | 83 | 90 | 84 | 74 | 702.5 |
Mazmoto | 79 | 87 | 50 | 50 | 81 | 77 | 108 | 127 | 659 |
RJTC | 35 | 25 | 37 | 79 | 109 | 47 | 109 | 116 | 557 |
Karro MX | 42 | 18 | 44 | 44 | 47 | 42 | 40 | 42 | 319 |
Motoaplis | 40 | 47 | 40 | 40 | 40 | 42 | 0 | 0 | 249 |
Bieriņi | 36 | 0 | 0 | 34 | 40 | 36 | 36 | 0 | 182 |
PaTī | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Retro motokrosa 2A50 kopvērtējums
Nr. | Braucējs | Olaine | Elkšņi | Jaunmārupe | Saldus | Gulbene | Viesīte | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Arvo MATHEUSS | 50 | 42 | 44 | 50 | 44 | 40 | 270 |
999 | Martins EGLE | 44 | 38 | 40 | 0 | 34 | 44 | 200 |
108 | Ilgonis KARRO | 0 | 41 | 50 | 0 | 50 | 50 | 191 |
19 | Maris BERZINS | 0 | 36 | 36 | 40 | 34 | 32 | 178 |
11 | Artis VIGRANTS | 40 | 0 | 16 | 40 | 40 | 36 | 172 |
18 | Igors DUKS | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
888 | Lauris Bergmanis | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |