Reitingi 2014 (21.10.2014.)
Reitingi 2014. gadam (21.10.14.) Pamatojoties uz Latvijas kausa 4. posmu un 2014. gada Pasaules armvrestlinga čempionātu.
Juniori (Kreisā roka) | Juniori (Labā roka) |
1. Vladislavs Krasovskis | 1. Vladislavs Krasovskis |
2. Roberts Eiduks | 2. Artūrs Kalnačs |
3. Agris Krūklis | 3. Roberts Eiduks |
4. Pēteris Podnieks | 4. Agris Krūklis |
5. Artis Antonovičs | 5. Pēteris Podnieks |
Vīri - 70 kg (Kreisā roka) | Vīri - 70 kg (Labā roka) |
1. Raimonds Liepiņš | 1. Raimonds Liepiņš |
2. Mārtiņš Lorencis | 2. Mārtiņš Lorencis |
3. Linards Iļjins | 3. Linards Iļjins |
4. Ingars Strazdiņš | 4. Ingars Strazdiņš |
5. Toms Krūmiņš | 5. Toms Krūmiņš |
Vīri- 78 kg (Kreisā roka) | Vīri- 78 kg (Labā roka) |
1. Jānis Amoliņš | 1. Jānis Amoliņš |
2. Vlaidislavs Krasovskis | 2. Vlaidislavs Krasovskis |
3. Agris Ruņģis | 3. Rūdolfs Cīrulis |
4. Rūdolfs Cīrulis | 4. Konstantīns Hišovs |
5. Konstantīns Hišovs | 5. Agris Ruņģis |
Vīri -86 kg (Kreisā roka) | Vīri -86 kg (Labā roka) |
1. Artis Linnass | 1. Artūrs Dorohovs |
2. Kristaps Krīgers | 2. Artis Linnass |
3. Jānis Ungurs | 3. Kristaps Krīgers |
4. Matīss Ķivlenieks | 4. Jānis Ungurs |
5. Artūrs Dorohovs | 5. Matīss Ķivlenieks |
Vīri- 95 kg (Kreisā roka) | Vīri- 95 kg (Labā roka) |
1. Raimonds Antonovičs | 1. Raimonds Antonovičs |
2. Oskars Balgalvis | 2. Oskars Balgalvis |
3. Uldis Staškevičs | 3. Uldis Staškevičs |
4. Roberts Neretnieks | 4. Valdis Mednis |
5. Kārlis Cepure | 5. Kārlis Cepure |
Vīri 95 kg + (Kreisā roka) | Vīri 95 kg + (Labā roka) |
1. Normunds Tomsons | 1. Normunds Tomsons |
2. Modris Stalgevičs | 2. Modris Stalgevičs |
3. Raitis Krūmiņš | 3. Māris Kalējs |
4. Mārtiņš Kleinbergs | 4. Mārtiņš Kleinbergs |
5. Māris Kalējs | 5. Māris Blumfelds |
U21+ Amatieru OPEN (Kreisā roka) | U21+ Amatieru OPEN (Labā roka) |
1. Kaspars Grāvis | 1. Kaspars Grāvis |
2. Roberts Ausmanis | 2. Roberts Ausmanis |
3. Mikus Laganovskis | 3. Mikus Laganovskis |
4. Reinis Rudzītis | 4. Aldis Mačs |
5. Kristaps Kampenuss | 5. Aigars Ruzģis |
Dāmu Open TOP 3 (Kreisā roka) | Dāmu Open TOP 3 (Labā roka) |
1. Žanna Čingule | 1. Žanna Čingule |
2. Sandra Zālīte | 2. Sandra Zālīte |
3. Nataļja Gasane | 3. Nataļja Gasane |
TOP 20 KREISĀ ROKA (LV 2014): | |
1. Normunds Tomsons; | |
2. Raimonds Antonovičs; | |
3. Modris Stalgēvičs; | |
4. Jānis Amoliņš: | |
5. Oskars Balgalvis; | |
6. Uldis Staškevičs; | |
7. Raimonds Liepiņš; | |
8. Artis Linnass; | |
9. Vladislavs Krasovskis; | |
10. Kaspars Grāvis; | |
11. Raitis Krūmiņš; | |
12. Mārtiņš Kleinbergs; | |
13. Māris Kalējs; | |
14. Edmunds Datavs; | |
15. Agris Runģis; | |
16. Roberts Ausmanis; | |
17. Kārlis Cepure. | |
18. Roberts Neretnieks; | |
19. Konstantīns Hišovs; | |
20. Mikus Laganovskis; | |
TOP 20 LABĀ ROKA (LV 2014): | |
1. Normunds Tomsons; | |
2. Raimonds Antonovičs; | |
3. Jānis Amoliņš; | |
4. Modris Stalgēvičs; | |
5. Oskars Balgalvis; | |
6. Vladislavs Krasovskis; | |
7. Māris Kalējs; | |
8. Mārtiņš Kleinbergs; | |
9. Rūdolfs Cīrulis; | |
10. Uldis Staškēvičs; | |
11. Raimonds Liepiņš; | |
12. Kaspars Grāvis; | |
13. Valdis Mednis; | |
14. Kristaps Krīgers; | |
15. Artis Linnass; | |
16. Edmunds Datavs; | |
17. Māris Blumfelds; | |
18. Raitis Krūmiņš; | |
19. Roberts Ausmanis; | |
20. Jānis Ungurs; |