PIEDĀVĀJUMS UN PAKALPOJUMI
BEZMAKSAS PAKALPOJUMI
Abonētās datu bāzes | bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka |
Interneta resursi | „Gaismas tīkla” ietvaros bibliotēkā pieejami pilntekstu un informācijas resursi – LNB datu bāze www.periodika.lv, Filmu portāls http://www.filmas.lv |
Datori un internets | datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana |
Novadpētniecības kartotēka un tematiskās mapes | bibliotēkas veidotā novadpētniecības kartotēka un tematiskās mapes par pagasta vēsturi, kultūru, cilvēkiem, uzņēmējdarbību, lauksaimniecību un citām ar pagasta dzīvi saistītām tēmām |
Grāmatas | dažāda veida literatūras (bērniem un jauniešiem, daiļliteratūra, nozaru literatūra) |
Laikraksti un periodika | bibliotēkā pieejams plašs periodisko izdevumu klāsts par dažādām tēmām |
CD un DVD | tematiski elektroniskie resursi par dažādām tēmām, klausām grāmatas |
Uzziņas un konsultācijas | konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde, konsultācijas datoru un interneta izmantošanā |
Tūrisma informācija | dažādi tūrisma bukleti un informācija |
Literatūras izstādes | dažādas tematiskas literatūras izstādes |
Mākslas un izglītojošas izstādes | dažādas mākslas darbu, fotogrāfiju un tematiskas izstādes |
Pasākumi | dažādi tematiski, izglītojoši un kulturāli pasākumi |
MAKSAS PAKALPOJUMI
Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana un drukāšna (melnbalts)
N.p.k | Vienības | Cena (Euro) | Cena Euro ar PVN | |
---|---|---|---|---|
1. | A5 formāts (vienpusējs melnbalts teksts un attēls) | 0.03 | 0.04 | |
2. | A4 formāts (vienpusējs melnbalts teksts un attēls) | 0.07 | 0.08 | |
3. | A3 formāts (vienpusējs melnbalts teksts un attēls) | 0.13 | 0.16 | |
4. | A5 formāts (divpusējs melnbalts teksts un attēls) | 0.07 | 0.08 | |
5. | A4 formāts (divpusējs melnbalts teksts un attēls) | 0,13 | 0,16 | |
6. | A3 formāts (divpusējs melnbalts teksts un attēls) | 0,26 | 0,31 |
Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana un drukāšana (krāsaina)
N.p.k. | Vienības | Cena (Euro) | Cena Euro ar PVN | |
---|---|---|---|---|
1. | A5 formāts (vienpusējs krāsains teksts un attēls) | 0.08 | 0.10 | |
2. | A4 formāts (vienpusējs krāsains teksts un attēls) | 0.16 | 0.19 | |
3. | A3 formāts (vienpusējs krāsains teksts un attēls). | 0.33 | 0.40 | |
4. | A5 formāts (divpusējs krāsains teksts un attēls) | 0.16 | 0.19 | |
5. | A4 formāts (divpusējs krāsains teksts un attēls) | 0,33 | 0,40 | |
6. | A3 formāts (divnpusējs krāsains teksts un attēls). | 0,66 | 0.80 |
Oriģinālu skenēšana ar informācijas saglabāšanu elektroniskā formā
N.p.k | Vienības | Cena (Euro) | Cena Euro ar PVN | |
---|---|---|---|---|
1. | Jebkāds formāts, ne lielāks par A3 | 0.21 | 0.25 |
SBA - Pasta izdevumi saskaņā ar VAS "Latvijas Pasts" tarifiem