Ziemas kauss 2025. ir noslēdzies!!!

Sniegs un ledus un Savannas sala gāja pa gaisu brīdī, kad okeānieši nopietni ķērās klāt 2025. gada Ziemas kausa uzdevumiem.
Kā tad šoreiz gāja sacensībās?
Vispirms apskatīsim pašu, pašu svarīgāko momentu - pirmo piecdesmit dalībnieku finiša šķērsošanu. Kaut arī, it kā, plānojām spēlētājiem dot iespēju izgulēties, realitātē izrādījās, ka otra nakts gulēšanai nav paredzēta.

Vispirms apskatīsim pašu, pašu svarīgāko momentu - pirmo piecdesmit dalībnieku finiša šķērsošanu. Kaut arī, it kā, plānojām spēlētājiem dot iespēju izgulēties, realitātē izrādījās, ka otra nakts gulēšanai nav paredzēta.

Šoreiz šie bija ātrākie 50 Okeānieši Ziemas kausa izcīņas laikā:
1. Biruta Briede ________________ 2025-02-08, 21:25:22
2. Kristīne Kauliņa ______________ 2025-02-08, 22:09:45
3. Gunta Kāle __________________ 2025-02-08, 22:38:32
4. Ruta Valmiera _______________ 2025-02-08, 22:46:53
5. Ilga Keirisa __________________ 2025-02-08, 23:11:57
6. Elena Mamonova _____________ 2025-02-08, 23:12:38
7. Jānis Šironovs _______________ 2025-02-08, 23:26:44
8. Daiga Trakina ________________ 2025-02-08, 23:30:39
9. zane krama _________________ 2025-02-08, 23:31:48
10. Eino Javičs _________________ 2025-02-08, 23:32:49
11. Inta Roštoka ________________ 2025-02-08, 23:34:01
12. Rita Čevere ________________ 2025-02-08, 23:53:42
13. Gita Florinsky _______________ 2025-02-08, 23:54:37
14. Erika Dogana _______________ 2025-02-09, 0:00:35
15. Aiga Kaspare _______________ 2025-02-09, 0:03:34
16. Gita Bite ___________________ 2025-02-09, 0:05:00
17. Vēsma Matevica ____________ 2025-02-09, 0:07:25
18. Jānis Šmiukšis ______________ 2025-02-09, 0:13:47
19. Gints Putnins _______________ 2025-02-09, 0:17:44
20. Agnese Kronīte _____________ 2025-02-09, 0:45:33
21. Vija Medne (Baumane) _______ 2025-02-09, 0:47:13
2. Kristīne Kauliņa ______________ 2025-02-08, 22:09:45
3. Gunta Kāle __________________ 2025-02-08, 22:38:32
4. Ruta Valmiera _______________ 2025-02-08, 22:46:53
5. Ilga Keirisa __________________ 2025-02-08, 23:11:57
6. Elena Mamonova _____________ 2025-02-08, 23:12:38
7. Jānis Šironovs _______________ 2025-02-08, 23:26:44
8. Daiga Trakina ________________ 2025-02-08, 23:30:39
9. zane krama _________________ 2025-02-08, 23:31:48
10. Eino Javičs _________________ 2025-02-08, 23:32:49
11. Inta Roštoka ________________ 2025-02-08, 23:34:01
12. Rita Čevere ________________ 2025-02-08, 23:53:42
13. Gita Florinsky _______________ 2025-02-08, 23:54:37
14. Erika Dogana _______________ 2025-02-09, 0:00:35
15. Aiga Kaspare _______________ 2025-02-09, 0:03:34
16. Gita Bite ___________________ 2025-02-09, 0:05:00
17. Vēsma Matevica ____________ 2025-02-09, 0:07:25
18. Jānis Šmiukšis ______________ 2025-02-09, 0:13:47
19. Gints Putnins _______________ 2025-02-09, 0:17:44
20. Agnese Kronīte _____________ 2025-02-09, 0:45:33
21. Vija Medne (Baumane) _______ 2025-02-09, 0:47:13
22. Anita Berga ________________ 2025-02-09, 1:10:30
23. Aleksandrs Skutāns __________ 2025-02-09, 1:10:32
24. Līvija Galandere _____________ 2025-02-09, 1:24:10
25. Bernadeta Ķekava ___________ 2025-02-09, 1:56:46
26. Guntra Kāzniece ____________ 2025-02-09, 2:10:14
27. Anita Veide _________________2025-02-09, 2:16:15
28. Natālija Varigina _____________ 2025-02-09, 2:37:31
29. Velta Bāliņa ________________ 2025-02-09, 2:51:05
30. Irina Turauska ______________ 2025-02-09, 2:59:37
31. Renārs Rūja ________________ 2025-02-09, 3:01:39
32. Evita Stepanova _____________ 2025-02-09, 3:30:46
33. Sandra Vītoliņa ______________ 2025-02-09, 3:31:49
34. Rudīte Seržante _____________ 2025-02-09, 3:43:27
35. Sandra Šmate (Ķeršus) _______ 2025-02-09, 4:12:35
36. Daina Akmentina ____________ 2025-02-09, 4:28:01
37. Lauma Vilde (Gīze) ___________ 2025-02-09, 4:41:06
38. Andris Liepiņš _______________ 2025-02-09, 4:41:55
39. Anna Skrinda _______________ 2025-02-09, 4:46:38
40. Čaklais Normiks _____________ 2025-02-09, 4:50:52
41. Ina Kundziņa _______________ 2025-02-09, 5:02:13
42. Ivars Zeiļuks ________________ 2025-02-09, 5:03:41
43. Inara Alksne ________________ 2025-02-09, 5:05:41
44. tatjana eglite ________________ 2025-02-09, 5:17:30
45. Inese Siliņa-Untāle ___________ 2025-02-09, 5:18:04
46. Gunārs Sadovičs ____________ 2025-02-09, 5:29:16
47. Agnese Vāce _______________ 2025-02-09, 5:29:28
48. Gints Desainis ______________ 2025-02-09, 5:30:24
49. Dzintars Ņeverovskis _________ 2025-02-09, 5:33:58
50. Iveta Zvaigzne(exĶīle) ________ 2025-02-09, 6:07:24
Tātad, pirmais Zelta kauss tika izcīnīts 36 stundas pēc kausa izcīņas sākšanās un bija nepieciešamas nepilnas deviņas stundas, lai izsmeltu Zelta kausu krājumus. 🥇
Divas minūtes vēlāk, proti 06:09:04 tika iegūts pirmais sudraba kauss. Pateicoties tam, ka Sudraba kausu skaits bija palielināts no 500 uz 525, bija nepieciešamas četras papildus stundas, lai tiktu izdalīti visi sudraba kausi, pēdējais no tiem aizgāja pēc 2025-02-12 22:10:23. 🥈
Iespējams, ka paceltā minimālā latiņa, bija pie vainas, diemžēl šoreiz netika izsmelts viss Bronzas kausu fonds. Tas nozīmē, ka, pat ja finišēji pēdējā brīdī, un pēc datiem tas bija XXX minūtes pirms kausa beigām, tu nopelnīji kausu. Šoreiz palika pāri 350 bronzas kausi, labosimies un būsim precīzāki uz vasaras kausu.
🥉


Kausu dalīšana un veicināšanas balvas
Lai gan šoreiz neizdevās sasniegt pilno kausu skaitu, tomēr nosūtāmo balvu daudzums joprojām ir ievērojams, tāpēc tikai mieru, Papriks jau ir ceļā un dienas laikā tev tiks piegādāts kauss. Kausu spēlētāji saņems kā zelta vēstuli no Paprika savā pasta kastē. 📤 📥
Šajā kausā tika diezgan nopietni pacelta dalības latiņa, tomēr īpašo čūsku Dakotu varēja nopelnīt darot mazāka izmēra darbus. Sacensību tiesneša iegūšanai pietika ar uzcītību, Savannas salas progress šeit nebija vajadzīgs. 🐍

Kausa īpatnības
Pēc tradīcijas, kausu izcīņā parasti ir viens vai vairāki uzdevumi, kuru izpildi nekādi nevar paātrināt. Šajā kausu izcīņā svarīgākie uzdevumi bija Degeļļas sūkņu darbināšana un Ziedu virteņu pīšana darbnīcā. Lai sasniegtu degeļļas sūkņus spēlētājiem bija nepieciešams pierunāt milzu pitonus atjaunot tiltus, šeit nebija viennozīmīgi pareizā atbilde kuru tiltu atjaunot vispirms, kuru tiltu atjaunot vēlāk. Galvenā atšķirība lielajiem apgabaliem bija apstrādājamo lauciņu skaits, piemēram, dodoties pēc spiclapēm nodrošināja par dažiem brīviem lauciņiem vairāk, nekā džungļu apgabalā.
Ziedu virtenes radīja papildus grūtības, tikai retais čakli apmeklē savannas salu un iekrāj šīs salas resursus. Ar humoru uztvērām dažas sazvērestības teorijas par Savannas salu un tās materiāliem. Šī sala, tāpat kā virkne citu salu nav mainītas jau ļoti daudzus gadus, iespējams salu cienījamais vecums ir iemesls kāpēc piemirsies kā uz salām aug, vai neaug jauni augi, bet augšanas principi kā bija, tā joprojām palikuši nemainīgi.

Tāpat šajā kausa izcīņā pirmo reizi parādījās rotaļu laukumi, kuri aizstāja baseinu būvēšanu. Šoreiz šos milzu dekorus varēja būvēt pašās beigās, tātad, atšķirībā no citām kausu izcīņām dekori, ar visu reputāciju ko tie dod, varēja palikt uz salas un nebija nepieciešams pārdot, lai atbrīvotu brīvo vietu.
Cenšoties padarīt kausa izcīņu labāku, šoreiz ieviesām darbnīcas tīrīšanas uzdevumu, kuru domājam lietot arī citās sacensībās. Lai gan veiksmei ir būtiska loma dzīvē, tomēr sacensības ir par uzcītību, nevis veiksmi. Darbnīcas darbināšana sacensībās visiem bija vienāda, iepriekš sagatavotie materiāli netika ieskaitīti uzdevumos.
p.s. Runā ka Vasaras kausā bez pabeigtas pazemes neiztikšot. 🥴